Цены на услуги по ремонту планшетов LG
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена WiFi | 30 | 500 |
| Замена модуля HDMI | 45 | 600 |
| Замена слухового динамика | 30 | 500 |
| Комплексная диагностика | 15 | 0 |
| Разборка | 45 | 600 |
| Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
| Замена АКБ | 15 | 500 |
| Восстановление корпуса | 60 | 900 |
| Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Замена платы | 60 | 1300 |
| Замена платы GPS | 45 | 700 |
| Комплексная чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
| Замена вибро | 30 | 500 |
| Замена сим лотка | 60 | 800 |
| Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
| Замена дисплея | 60 | 900 |
| Замена крышки | 45 | 800 |
| Замена USB | 45 | 600 |
| Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Сенсорный экран | в наличии на складе | от 2750 |
| Передняя / задняя камера | есть в наличии | от 2050 |
| Кнопка включения | в наличии на складе | от 600 |
| Материнская плата | в наличии на складе | от 2300 |
| Модуль Wifi | есть в наличии | от 1000 |
| Полифонический динамик | в наличии на складе | от 1900 |
| АКБ | есть в наличии | от 1800 |
| Разъем питания | есть в наличии | от 1050 |
| Модуль GPS | есть в наличии | от 900 |
| Встроенный микрофон | есть в наличии | от 1400 |
| Лоток для симкарты | есть в наличии | от 750 |
| HDMI модуль | в наличии на складе | от 1050 |
| Шлейф платы | есть в наличии | от 700 |
| Порт USB | в наличии на складе | от 1050 |
| Основной корпус | в наличии на складе | от 850 |
| Вибро мотор | есть в наличии | от 1000 |
| Задняя крышка | есть в наличии | от 900 |
| Плата контроллера | в наличии на складе | от 1050 |
Вы можете у операторов call-центра LG Russia по многоканальному телефону в Воронеже

